面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
红河州 | 78,963 | 5.13% | 271.31% | 3,022 | 7.04% | 276.8% | 18 | 33.33% | 800% |
曲靖 | 713,608 | 46.32% | 168.31% | 17,056 | 39.74% | 70.38% | 13 | 24.07% | 333.33% |
昭通 | 265,999 | 17.27% | 356.34% | 8,176 | 19.05% | 542.66% | 8 | 14.81% | 300% |
昆明 | 364,888 | 23.68% | 353.28% | 11,756 | 27.39% | 205.88% | 7 | 12.96% | 75% |
玉溪 | 77,199 | 5.01% | -12.41% | 1,976 | 4.6% | 21.01% | 6 | 11.11% | 200% |
文山州 | 39,962 | 2.59% | 499.4% | 935 | 2.18% | 177.45% | 2 | 3.7% | 100% |
图1 云南工业用地成交总况
图2 2019年11月云南工业用地市场交易分析
图3 2019年11月云南工业用地成交宗数分析
图4 2019年11月云南工业用地成交金额分析
图5 2019年11月云南各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 昆明 | 安宁市草铺街道 | 4208 | 30 | 140.27 | 云南友日久包装实业有限公司 |
2 | 昆明 | 寻甸县金所工业园区金所片区 | 3040 | 14 | 217.16 | 云南先锋化工有限公司 |
3 | 曲靖 | 会泽县五星乡黑土村 | 2802 | 16 | 175.83 | 会泽县聚隆工业投资开发有限公司 |
4 | 曲靖 | 会泽县五星乡黑土村 | 2463 | 16 | 154.58 | 会泽县聚隆工业投资开发有限公司 |
5 | 昆明 | 昆明市晋宁区晋宁工业园区青山基地 | 2384 | 29 | 82.78 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 |
6 | 昭通 | 鲁甸县茨院乡板板房村民委员会第六村民小组(昭通至鲁甸快捷通道右侧) | 2222 | 22 | 100.98 | 昭通市高速公路投资发展有限责任公司 |
7 | 曲靖 | 会泽县五星乡黑土村 | 1815 | 16 | 113.93 | 会泽县聚隆工业投资开发有限公司 |
8 | 昭通 | 鲁甸县茨院乡板板房村(昭鲁快捷通道右侧) | 1700 | 22 | 77.41 | 昭通市高速公路投资发展有限责任公司 |
9 | 曲靖 | 会泽县五星乡黑土村 | 1628 | 16 | 102.18 | 会泽县聚隆工业投资开发有限公司 |
10 | 昭通 | 鲁甸县茨院乡板板房村(昭鲁快捷通道右侧) | 1555 | 22 | 71.94 | 昭通市高速公路投资发展有限责任公司 |
11 | 昭通 | 鲁甸县茨院乡板板房村(昭鲁快捷通道右侧) | 1530 | 22 | 69.75 | 昭通市高速公路投资发展有限责任公司 |
12 | 曲靖 | 会泽县五星乡黑土村 | 1488 | 16 | 93.37 | 会泽县聚隆工业投资开发有限公司 |
13 | 玉溪 | 通海五金产业园区(里山片区) | 1415 | 18 | 80.88 | 云南福慧科技股份有限公司 |
14 | 曲靖 | 会泽县五星乡黑土村 | 1411 | 16 | 88.56 | 会泽县聚隆工业投资开发有限公司 |
15 | 曲靖 | 会泽县五星乡黑土村 | 1271 | 16 | 79.77 | 会泽县聚隆工业投资开发有限公司 |
16 | 昆明 | 杨林工业园区能源设备园二号路东侧 | 1209 | 19 | 63.09 | 云南犇鑫塑业有限公司 |
17 | 曲靖 | 会泽县五星乡黑土村 | 1137 | 16 | 71.38 | 会泽县聚隆工业投资开发有限公司 |
18 | 曲靖 | 会泽县五星乡黑土村 | 926 | 16 | 58.09 | 会泽县聚隆工业投资开发有限公司 |
19 | 曲靖 | 会泽县五星乡黑土村 | 893 | 16 | 56.03 | 会泽县聚隆工业投资开发有限公司 |
20 | 曲靖 | 会泽县五星乡黑土村 | 642 | 16 | 40.3 | 会泽县聚隆工业投资开发有限公司 |
21 | 昭通 | 鲁甸县茨院乡板板房村民委员会 | 599 | 22 | 27.22 | 云南省鲁甸县三龙有限责任公司 |
22 | 文山州 | 文山市马塘工业园区 | 579 | 19 | 29.96 | 文山振华经贸有限公司 |
23 | 曲靖 | 会泽县五星乡黑土村 | 504 | 16 | 31.63 | 会泽县聚隆工业投资开发有限公司 |
24 | 红河州 | 弥勒市星田工业园区福康路以东,生物谷药业以北 | 502 | 28 | 17.68 | 云南俊港中药饮片药业有限公司 |
25 | 昆明 | 昆明市晋宁区晋宁工业园区上蒜基地 | 488 | 25 | 19.52 | 云南福辉燃气经贸有限公司 |
26 | 昭通 | 新滩镇小烧房 | 375 | 11 | 32.69 | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
27 | 文山州 | 文山市三七园区登高片区 | 356 | 12 | 29.99 | 云南七丹药业股份有限公司 |
28 | 玉溪 | 元江县甘庄街道华侨农场 | 261 | 16 | 15.82 | 元江吉宝工贸有限公司 |
29 | 昆明 | 昆明市晋宁区晋宁工业园区二街基地 | 253 | 17 | 14.91 | 昆明金龙洗涤有限公司 |
30 | 红河州 | 石屏县异龙镇老牛塘农特产品精深加工区 | 243 | 25 | 9.71 | 高顺东 |
31 | 红河州 | 石屏县异龙镇老牛塘农特产品精深加工区 | 238 | 25 | 9.52 | 特源工贸(石屏县)有限公司 |
32 | 红河州 | 石屏县异龙镇老牛塘农特产品精深加工区 | 232 | 25 | 9.27 | 石屏县云屏豆腐丝厂 |
33 | 昆明 | 昆明市晋宁区晋宁工业园区上蒜基地 | 173 | 18 | 9.59 | 云南兰盾门业有限公司 |
34 | 红河州 | 石屏县异龙镇老牛塘农特产品精深加工区 | 160 | 25 | 6.39 | 谢建国 |
35 | 红河州 | 石屏县异龙镇老牛塘农特产品精深加工区 | 158 | 25 | 6.31 | 石屏源合新能源有限公司 |
36 | 红河州 | 石屏县异龙镇老牛塘农特产品精深加工区 | 156 | 25 | 6.25 | 石屏精晶豆制品投资开发有限责任公司 |
37 | 红河州 | 石屏县异龙镇老牛塘农特产品精深加工区 | 138 | 25 | 5.52 | 石屏龙晖建设集团有限公司 |
38 | 玉溪 | 元江县甘庄街道华侨农场 | 135 | 16 | 8.47 | 元江县恒达投资有限责任公司 |
39 | 红河州 | 石屏县异龙镇老牛塘农特产品加工 | 128 | 25 | 5.13 | 唐尽斌 |
40 | 红河州 | 石屏县异龙镇老牛塘农特产品加工 | 126 | 25 | 5.05 | 石屏龙晖建设集团有限公司 |
41 | 红河州 | 石屏县异龙镇老牛塘农特产品加工区 | 125 | 25 | 5 | 石屏县鑫龙豆制品有限公司 |
42 | 昭通 | 大关县寿山镇寿山村田坝村民小组 | 123 | 10 | 11.99 | 大关谨鑫食品配送有限公司 |
43 | 红河州 | 石屏县异龙镇老牛塘农特产品加工 | 122 | 25 | 4.89 | 芦红丽 |
44 | 红河州 | 石屏县异龙镇老牛塘农特产品加工 | 121 | 25 | 4.82 | 石屏龙晖建设集团有限公司 |
45 | 红河州 | 石屏县异龙镇老牛塘农特产品加工区 | 120 | 25 | 4.79 | 石屏龙晖建设集团有限公司 |
46 | 红河州 | 石屏县异龙镇老牛塘农特产品精深加工区 | 118 | 25 | 4.7 | 石屏龙晖建设集团有限公司 |
47 | 红河州 | 石屏县异龙镇老牛塘农特产品精深加工区 | 117 | 25 | 4.7 | 石屏龙晖建设集团有限公司 |
48 | 红河州 | 石屏县异龙镇老牛塘农特产品加工 | 109 | 25 | 4.37 | 石屏龙晖建设集团有限公司 |
49 | 红河州 | 石屏县异龙镇老牛塘农特产品精深加工区 | 108 | 25 | 4.34 | 石屏龙晖建设集团有限公司 |
50 | 玉溪 | 元江县甘庄街道华侨农场 | 80 | 15 | 5.33 | 云南元江大有为食品有限公司 |
图6 云南工业用地成交详情
图72019年11月全国工业用地成交详情
图82019年11月全国工业用地成交详情
2019年11月昆明土地报告
2019-11-012019年11月曲靖土地报告
2019-11-012019年11月玉溪土地报告
2019-11-012019年11月昭通土地报告
2019-11-012019年11月红河州土地报告
2019-11-012019年11月文山州土地报告
2019-11-012022年06月曲靖土地报告
2022-06-012022年06月临沧土地报告
2022-06-012022年06月楚雄州土地报告
2022-06-012021年12月昆明土地报告
2021-12-01大理市满江片区,位于大华锦绣华城以东,下庄村以南,云南琪年房地产开发有限公司以西,平安路以北
位于箐门路西侧,盐化置换地块东侧,东临空地,西临昭储18-28号地块,南临空地,北临昭通恒生汽车有限公司。
北至禄劝县崇德街道地多社区花龙村民小组;南至储备用地;西至地多社区花龙村民小组;东至储备用地
400-168-6016
获取云南优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号